La Liga Şut Tablosu ve İsabetli Şut Puan Durumu
İspanya · 2026/2027 sezonu
İsabetli şut puan durumunda lider Barcelona: 82 puan (10 maçta maç başı 8,2 isabetli şut). Maç başına en çok şut çeken takım Barcelona (20,9).
Maç verisiVeriler 21:59 itibarıylaBilgilendirme amaçlıdır
Bu tablo nasıl okunur?
- Puan: takımın sezon boyunca toplam isabetli şut sayısı (her isabetli şut 1 puan); sıralama buna göre.
- İsabetli ve Şut: maç başına ortalama. Yenen: rakiplerin toplam isabetli şutu (az olması iyi savunma demektir).
- Şut xG: şut başına xG; yüksekse daha net pozisyonlardan şut çekiyor demektir.
Şut tablosu ve isabetli şut puan durumu
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 8,2 | 20,9 | |
| 2 | 70 | 7,0 | 16,8 | |
| 3 | 62 | 6,2 | 17,9 | |
| 4 | 60 | 6,0 | 16,6 | |
| 5 | 59 | 5,9 | 16,3 | |
| 6 | 52 | 5,2 | 14,5 | |
| 7 | 49 | 4,9 | 12,4 | |
| 8 | 47 | 4,7 | 13,3 | |
| 9 | 47 | 4,7 | 11,5 | |
| 10 | 46 | 4,6 | 12,3 | |
| 11 | 44 | 4,4 | 12,0 | |
| 12 | 43 | 4,3 | 11,3 | |
| 13 | 43 | 4,3 | 13,4 | |
| 14 | 41 | 4,1 | 10,7 | |
| 15 | 37 | 3,7 | 13,5 | |
| 16 | 34 | 3,4 | 12,5 | |
| 17 | 33 | 3,3 | 9,7 | |
| 18 | 30 | 3,0 | 10,9 | |
| 19 | 29 | 2,9 | 10,9 | |
| 20 | 25 | 2,5 | 10,5 |
